CM42兩線制變送器
簡要描述:產品描述LiquilineMCM42是一款可在任何過程控制領域中進行測量的模塊化兩線制變送器,可用于防爆和非防爆區(qū)域.模擬傳感器:pH/ORP/電導率/濃度/電阻率.數字傳感器:pH/ORP/氧/電導率.根據用戶的不同訂貨要求,Liquiline可帶一路或二路模擬電流輸出,或根據HART,PROFIBUSPA及FF基金會現(xiàn)場總線通信協(xié)議連接到現(xiàn)場總線上
產品型號:
所屬分類:E+H分析儀
更新時間:2024-10-16
廠商性質:生產廠家
產品描述
Liquiline M CM42是一款可在任何過程控制領域中進行測量的模塊化兩線制變送器,可用于防爆和非防爆區(qū)域.模擬傳感器:pH/ORP/電導率/濃度/電阻率.數字傳感器:pH/ORP/氧/電導率.根據用戶的不同訂貨要求,Liquiline可帶一路或二路模擬電流輸出,或根據HART, PROFIBUS PA及FF基金會現(xiàn)場總線通信協(xié)議連接到現(xiàn)場總線上。Liquiline產品符合國際安全標準IEC 61508。
· 經濟型儀表:
- 使用快速設定菜單和導航鍵(多功能按鍵),調試簡單
- 采用Memosens技術,無需現(xiàn)場標定
- 預維護系統(tǒng)可預測探頭的清洗、標定或更換時間
- 模塊化結構設計有效地減少了備件庫存
· 高安全性:
- Memosens智能技術可動態(tài)顯示探頭電纜的連接或中斷狀態(tài)
- 用戶引導式儀表組態(tài)設置菜單、圖形顯示及純文本引導菜單
- 防爆認證:ATEX, FM, CSA, NEPSI
- 帶密碼保護的儀表調試和標定
· 工業(yè)解決方案:
- 模塊化設計理念:傳感器模塊可現(xiàn)場更換
- 工廠資產管理系統(tǒng) (Fieldcare, W@M)
Liquiline為用戶提供塑料外殼和不銹鋼衛(wèi)生型外殼,堅固耐用??蓱糜谙铝袦y量場合:
· 化工過程
· 制藥行業(yè)
· 食品行業(yè)
· 防爆場合
Basic model | ||||||
水分析變送器 CM42 | ||||||
傳感器輸入: | ||||||
C | 電導率; 電導傳感器 | |||||
I | 電導率; 電感傳感器 | |||||
K | 數字, memosens 電導率(傳導) | |||||
L | 數字, memosens 電導率(誘導) | |||||
M | 數字, memosens pH, ORP(玻璃) | |||||
N | 數字, memosens pH (ISFET) | |||||
O | 數字, memosens (COS21D配套) | |||||
P | pH (玻璃/ISFET) / 氧化還原 | |||||
認證: | ||||||
A | 非防爆場合, CSA GP | |||||
G | ATEX II (1)2G Ex ia/ib IIC T6/II 3D | |||||
H | ATEX II 3G Ex nA II T6 | |||||
I | IECEx ib (ia Ga) IIC T6 Gb | |||||
N | NEPSI 防爆 nA II T6 | |||||
P | FM IS NI Cl.I Div.1&2, Groups A-D | |||||
S | CSA IS NI Cl.I,II,III,Div.1&2,Groups A-G | |||||
T | TIIS | |||||
V | ATEX/NEPSI II 3G Ex nA(nL) IIC T6 | |||||
證書: | ||||||
A | 不選 | |||||
B | EN 10204-3.1 | |||||
輸出: | ||||||
0 | 1x4-20mA, HART | |||||
1 | 2x4-20mA, 1xHART | |||||
2 | PROFIBUS PA | |||||
3 | Foundation Fieldbus | |||||
4 | 2x 4-20mA; SIL | |||||
外殼: | ||||||
0 | 塑料 (PC) | |||||
1 | 不銹鋼 | |||||
電纜入口: | ||||||
0 | 電纜密封套 M20x1.5 | |||||
1 | 螺紋 NPT1/2" | |||||
2 | 螺紋 G1/2" | |||||
軟件: | ||||||
EA | 基本型 | |||||
EB | 增強型 | |||||
儀表語言; 文檔語言 | ||||||
C | 捷克+英語;捷克 | |||||
D | 德語 + 英語; 德語 | |||||
E | 英語 + 德語; 英語 | |||||
F | 法語 + 英語; 法語 | |||||
J | 日語 + 英語; 日語 | |||||
K | *韓語 + 英語; 韓語 | |||||
L | 波蘭+英語;波蘭 | |||||
N | 荷蘭語 + 英語; 荷蘭語 | |||||
P | 葡萄牙+英語;葡萄牙 | |||||
R | 俄語+英語;俄語 | |||||
S | 西班牙語 + 英語; 西班牙語 | |||||
T | 意大利語 + 英語; 意大利語 | |||||
W | 瑞典語+英語;瑞典語 | |||||
Z | 中文+英語; 中文 | |||||
文件: | ||||||
0 | 開始 + 操作 | |||||
附加選項: | ||||||
0 | 基本型 | |||||
1 | SystemDAT CY42-S1 | |||||
9 | 特殊型, 請定義TSP號 | |||||
>>>標記: (optional) | ||||||
1 | 位號(TAG), 見附加說明 Please confirm marking separately. | |||||
Label 37x18 mm () | ||||||
Stainless steel label 30 x 59 mm () |